| 1 | University of Hong Kong | Hong Kong | B1a | 100.00 | 
| 2 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | C2a | 99.00 | 
| 3 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | A1a | 98.59 | 
| 4 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | B1a | 98.40 | 
| 5 | The University of Tokyo | Japan | B1a | 97.80 | 
| 6 | Seoul National University | Korea, South | B1a | 97.00 | 
| 7 | Osaka University | Japan | B1a | 96.40 | 
| 8 | Kyoto University | Japan | B1a | 96.09 | 
| 9 | Tohoku University | Japan | B1a | 94.70 | 
| 10 | Nagoya University | Japan | B1a | 94.20 | 
| 11 | Tokyo Institute of Technology | Japan | C2a | 93.59 | 
| 12 | Peking University | China | B1a | 93.40 | 
| 13 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | C2a | 93.20 | 
| 14 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | D3a | 92.20 | 
| 15 | City University of Hong Kong | Hong Kong | C2a | 90.90 | 
| 16 | Tsinghua University | China | B1a | 89.40 | 
| 17 | Kyushu University | Japan | B1a | 88.00 | 
| 18 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | B2a | 87.70 | 
| 19 | Yonsei University | Korea, South | A1a | 87.20 | 
| 20 | University of Tsukuba | Japan | B1a | 86.80 | 
| 21 | National Taiwan University (NTU) | 
 | A1a | 86.70 | 
| 22 | Hokkaido University | Japan | B1a | 86.00 | 
| 23 | Keio University | Japan | A1a | 85.09 | 
| 24 | Fudan University | China | B1a | 84.59 | 
| 25 | University of Science and Technology of China | China | B2a | 83.80 | 
| 26 | Kobe University | Japan | B1a | 81.59 | 
| 27 | Nanjing University | China | B1a | 81.00 | 
| 28 | Mahidol University | Thailand | B1b | 80.20 | 
| 29 | Korea University | Korea, South | A1a | 79.90 | 
| 30 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | B2a | 79.20 | 
| 31 | National Cheng Kung University | Taiwan | B1a | 79.09 | 
| 32 | Zhejiang University | China | A1a | 78.50 | 
| 33 | Chiba University | Japan | B1a | 77.30 | 
| 34= | Shanghai Jiao Tong University | China | A1a | 76.80 | 
| 34= | National Tsing Hua University | Taiwan | B2a | 76.80 | 
| 36 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | C2a | 76.70 | 
| 37 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | D2a | 76.20 | 
| 38 | Hiroshima University | Japan | B1a | 75.59 | 
| 39= | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | C2a | 75.40 | 
| 39= | Waseda University | Japan | A2a | 75.40 | 
| 41 | National Yang Ming University | Taiwan | D1a | 74.70 | 
| 42 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | B1b | 73.80 | 
| 43 | Sungkyunkwan University | Korea, South | B1a | 73.50 | 
| 44 | Chulalongkorn University | Thailand | A1b | 73.30 | 
| 45 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | C1b | 70.80 | 
| 46 | Osaka City University | Japan | C1a | 70.70 | 
| 47 | Nagasaki University | Japan | C3a | 70.30 | 
| 48 | Ewha Womans University | Korea, South | B1b | 69.70 | 
| 49 | Hanyang University | Korea, South | B1a | 69.50 | 
| 50 | University of Indonesia | Indonesia | A1d | 68.59 | 
| 51 | Kanazawa University | Japan | C1a | 68.20 | 
| 52 | Sogang University | Korea, South | C2b | 67.50 | 
| 53 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | D2a | 67.40 | 
| 54 | Okayama University | Japan | B1a | 67.30 | 
| 55 | Kumamoto University | Japan | C1a | 66.80 | 
| 56 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | C3a | 66.50 | 
| 57 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | C3a | 66.09 | 
| 58= | National Central University | Taiwan | C2a | 65.40 | 
| 58= | Ateneo de Manila University | Philippines | C1d | 65.40 | 
| 58= | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | B1b | 65.40 | 
| 61 | Yokohama National University | Japan | C2a | 65.20 | 
| 62= | Kyung Hee University | Korea, South | B1b | 65.09 | 
| 62= | National Sun Yat-sen University | Taiwan | C2a | 65.09 | 
| 64 | Tokyo Metropolitan University | Japan | C2a | 65.00 | 
| 65 | Yokohama City University | Japan | D3a | 64.90 | 
| 66 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | D2a | 64.80 | 
| 67 | University of Delhi | India | A1b | 64.40 | 
| 68 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | D3a | 64.30 | 
| 69 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | B1b | 64.20 | 
| 70 | Tianjin University | China | B2a | 64.00 | 
| 71= | Pusan National University | Korea, South | B1b | 63.90 | 
| 71= | National Chiao Tung University | Taiwan | B2a | 63.90 | 
| 73 | Gifu University | Japan | C1a | 63.40 | 
| 74 | Gunma University | Japan | C3a | 62.60 | 
| 75= | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | D3a | 61.80 | 
| 75= | Tongji University | China | B1a | 61.80 | 
| 77 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 
 | B1b | 61.60 | 
| 78 | University of the Philippines | Philippines | A1c | 61.40 | 
| 79 | Chiang Mai University | Thailand | A1b | 61.20 | 
| 80 | Xi'an Jiaotong University | China | A1a | 61.10 | 
| 81 | University of Hyderabad | India | D1b | 60.50 | 
| 82 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | B2b | 59.80 | 
| 83 | Inha University | Korea, South | B1b | 59.60 | 
| 84 | Kyungpook National University | Korea, South | B1b | 59.40 | 
| 85 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | A1d | 58.50 | 
| 86 | Tokai University | Japan | B1b | 58.40 | 
| 87 | Southeast University | China | B1a | 57.80 | 
| 88 | Niigata University | Japan | B1b | 57.60 | 
| 89= | Beijing Normal University | China | B2a | 57.40 | 
| 89= | Chang Gung University | Taiwan | C3a | 57.40 | 
| 91 | Thammasat University | Thailand | A1c | 57.20 | 
| 92 | Chonbuk National University | Korea, South | B1b | 56.90 | 
| 93 | Ochanomizu University | Japan | D2b | 56.40 | 
| 94 | Mie University | Japan | C1b | 56.30 | 
| 95 | The Catholic University of Korea | 
 | C1a | 55.80 | 
| 96 | University of Mumbai | India | A1c | 55.40 | 
| 97= | Ajou University | 
 | B1b | 54.70 | 
| 97= | Osaka Prefecture University | Japan | C2a | 54.70 | 
| 99= | University of Calcutta | India | A2b | 54.50 | 
| 99= | Chonnam National University | Korea, South | B1b | 54.50 | 
| 101= | Prince of Songkla University | Thailand | A1c | 54.40 | 
| 101= | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | C3a | 54.40 | 
| 101= | University of Santo Tomas | Philippines | A1d | 54.40 | 
| 104 | National Taiwan Normal University | Taiwan | B2b | 53.90 | 
| 105 | Yamaguchi University | Japan | C1b | 53.50 | 
| 106 | De La Salle University | Philippines | C2c | 53.30 | 
| 107 | Shandong University | China | A1a | 53.00 | 
| 108 | University of Ulsan | 
 | B1b | 52.80 | 
| 109= | Jilin University | China | A1a | 52.50 | 
| 109= | University of Pune | India | A2c | 52.50 | 
| 109= | National Chung Hsing University | Taiwan | B2a | 52.50 | 
| 109= | Airlangga University | Indonesia | B1d | 52.50 | 
| 113= | Kagoshima University | Japan | C1a | 52.20 | 
| 113= | Fu Jen Catholic University | Taiwan | B1c | 52.20 | 
| 113= | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | B2c | 52.20 | 
| 116 | Ritsumeikan University | Japan | A2b | 52.10 | 
| 117 | Chungnam National University | Korea, South | B1b | 51.70 | 
| 118 | Hallym University | 
 | C1b | 50.90 | 
| 119 | Bogor Agricultural University | Indonesia | B2c | 49.90 | 
| 120 | Sun Yat-sen University | China | A1a | 49.40 | 
| 121 | Saitama University | Japan | C2a | 49.20 | 
| 122 | Khon Kaen University | Thailand | A1c | 49.00 | 
| 123= | Aoyama Gakuin University | Japan | B2c | 48.40 | 
| 123= | Doshisha University | Japan | B2b | 48.40 | 
| 125 | National Chengchi University | Taiwan | B2c | 47.70 | 
| 126 | Kasetsart University | Thailand | A2b | 47.50 | 
| 127 | Sophia University | Japan | C2b | 46.70 | 
| 128 | Nankai University | China | B1b | 46.50 | 
| 129 | Chung-Ang University | Korea, South | B1b | 46.20 | 
| 130 | Yamagata University | Japan | C1b | 45.40 | 
| 131 | University of Miyazaki | Japan | C1b | 44.60 | 
| 132 | Beijing Institute of Technology | China | B3a | 44.10 | 
| 133 | Saga University | Japan | C1b | 43.80 | 
| 134 | Shinshu University | Japan | C1a | 43.40 | 
| 135= | Kyushu Institute of Technology | Japan | C3a | 43.20 | 
| 135= | Kinki University (Kindai University) | Japan | A1b | 43.20 | 
| 137= | Konkuk University | 
 | B1b | 42.90 | 
| 137= | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 
 | B2c | 42.90 | 
| 139= | Shanghai University | China | A2a | 42.70 | 
| 139= | Huazhong University of Science and Technology | China | A1a | 42.70 | 
| 139= | Gyeongsang National University | 
 | B1b | 42.70 | 
| 142 | Shizuoka University | Japan | C2a | 42.60 | 
| 143 | University of Seoul | 
 | C2b | 42.40 | 
| 144 | Kitasato University | Japan | C4a | 42.10 | 
| 145 | Wuhan University | China | A1a | 42.00 | 
| 146 | Chungbuk National University | 
 | B1b | 41.40 | 
| 147 | East China University of Science and Technology | China | B2a | 41.30 | 
| 148 | Dankook University | 
 | B1c | 41.20 | 
| 149 | China Agricultural University | China | B1b | 41.00 | 
| 150= | Kangnung National University | 
 | C2c | 40.90 | 
| 150= | Dongguk University | 
 | B1c | 40.90 | 
| 151= | Nara Women's University | Japan | D2b | 
 | 
| 151= | Harbin Institute of Technology | China | A3a | 
 | 
| 151= | Soonchunhyang University | 
 | C1b | 
 | 
| 151= | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | B1c | 
 | 
| 151= | Central South University | China | A1a | 
 | 
| 151= | Sookmyung Women's University | 
 | C2b | 
 | 
| 151= | University of Science and Technology Beijing | China | B2a | 
 | 
| 151= | Feng Chia University | Taiwan | B3a | 
 | 
| 151= | International Christian University | Japan | D2c | 
 | 
| 161= | Padjadjaran University | Indonesia | A3d | 
 | 
| 161= | Inje University | 
 | C1b | 
 | 
| 161= | Dalian University of Technology | China | A2a | 
 | 
| 161= | National Chung Cheng University | Taiwan | C2a | 
 | 
| 161= | Beihang University (former BAUU) | China | B2a | 
 | 
| 161= | Gakushuin University | Japan | C3b | 
 | 
| 161= | Diponegoro University | Indonesia | A1d | 
 | 
| 161= | Beijing University of Technology | China | B2a | 
 | 
| 161= | Donghua University | China | B3a | 
 | 
| 161= | Nanjing Agricultural University | China | B2b | 
 | 
| 161= | Yeungnam University | Korea, South | B1b | 
 | 
| 161= | Toyota Technological Institute | Japan | D3a | 
 | 
| 171= | Nihon University | Japan | A1b | 
 | 
| 171= | Lanzhou University | China | B2a | 
 | 
| 171= | Kwansei Gakuin University | Japan | B2c | 
 | 
| 171= | National University of Defense Technology | China | B3a | 
 | 
| 171= | Kangwon National University | 
 | B1b | 
 | 
| 171= | Dong-A University | 
 | B1c | 
 | 
| 171= | Cheju National University | 
 | C1b | 
 | 
| 171= | Hirosaki University | Japan | C1b | 
 | 
| 171= | Osaka Kyoiku University | Japan | D2c | 
 | 
| 181= | Sejong University | 
 | B2b | 
 | 
| 181= | Beijing Jiaotong University | China | B2a | 
 | 
| 181= | Shanghai Normal University | 
 | B2a | 
 | 
| 181= | Sichuan University | China | A1a | 
 | 
| 181= | Kumoh National Institute of Technology | 
 | C4b | 
 | 
| 181= | National Taiwan Ocean University | Taiwan | C3a | 
 | 
| 181= | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | B2a | 
 | 
| 181= | Xiamen University | China | A1b | 
 | 
| 181= | East China Normal University | China | B2a | 
 | 
| 191= | Kyoto Institute of Technology | Japan | D3a | 
 | 
| 191= | Lingnan University (Hong Kong) | Hong Kong | D4a | 
 | 
| 191= | University of Electronic Science and Technology of China | China | B2a | 
 | 
| 191= | Hannam University | 
 | B2c | 
 | 
| 191= | National Chi Nan University | Taiwan | C3b | 
 | 
| 191= | Hongik University | 
 | B3b | 
 | 
| 191= | Kochi University | Japan | C1b | 
 | 
| 191= | Beijing University of Chemical Technology | China | B2a | 
 | 
| 191= | HanDong Global University | Korea, South | D2c | 
 | 
| 191= | Chosun University | 
 | B1b |